
Botafogo
Brazilian Serie A
Hold Information
Spillertrup
| Trøje | Navn | Position | Nationalitet |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul Steffens | Goalkeeper | Brazil |
| 2 | Vitinho | Right-Back | Brazil |
| 4 | Mateo Ponte | Right-Back | Uruguay |
| 8 | Álvaro Montoro | Attacking Midfield | Argentina |
| 8 | Danilo Santos | Central Midfield | Brazil |
| 9 | Chris Ramos | Centre-Forward | Spain |
| 11 | Matheus Martins | Left Wing | Brazil |
| 13 | Alex Telles | Left-Back | Brazil |
| 14 | Jordan Barrera | Attacking Midfield | Colombia |
| 15 | Bastos | Centre-Back | Angola |
| 16 | Nathan Fernandes | Attacker | Brazil |
| 20 | Alexander Barboza | Centre-Back | Argentina |
| 21 | Marçal | Left-Back | Brazil |
| 22 | Neto | Goalkeeper | Brazil |
| 23 | Santiago Rodríguez | Midfielder | Uruguay |
| 24 | Léo Linck | Goalkeeper | Brazil |
| 25 | Allan | Defensive Midfield | Brazil |
| 25 | Cristian Medina | Central Midfield | Argentina |
| 28 | Newton | Defensive Midfield | Brazil |
| 30 | Joaquín Correa | Forward | Argentina |
| 31 | Kaio | Centre-Back | Brazil |
| 37 | Júnior Santos | Right Winger | Brazil |
| 40 | Cristhian Loor | Goalkeeper | Ecuador |
| 47 | Jeffinho | Left Wing | Brazil |
| 58 | Ythallo | Centre-Back | Brazil |
| 80 | Bernardo Valim | Attacking Midfield | Brazil |
| 98 | Arthur Cabral | Centre-Forward | Brazil |
| - | Anthony Wesley Ciriano Oliveira | Defender | Brazil |
| - | Caio Ribeiro do Valle Silva | Midfielder | Brazil |
| - | F. Januario | Midfielder | Brazil |
| - | Gabriel Justino | Defender | Brazil |
| - | Gustavo Vilar | Defender | Brazil |
| - | Jhoan Hernández Mejía | Defender | Colombia |
| - | Kauã Oliveira Branco | Defender | Brazil |
| - | Kauan Almeida Toledo | Midfielder | Brazil |
| - | Lucas Camilo Azevedo da Silva | Midfielder | Brazil |
| - | Lucas Villalba Jaume | Midfielder | Uruguay |
| - | Victor Hugo Custódio de Melo Moura | Midfielder | Brazil |
Seneste Kampe
FT
1
3
FT
0
3