
Torreense
Portuguese LigaPro
Hold Information
Stadion: Estádio Manuel Marques
Kapacitet: 12.000
Land: Portugal
Spillertrup
| Trøje | Navn | Position | Nationalitet |
|---|---|---|---|
| 2 | Stopira | Centre-Back | Cape Verde |
| 7 | Tomás Andrade | Attacking Midfield | Argentina |
| 8 | Alejandro Alfaro | Central Midfield | Spain |
| 9 | Ethyan González | Centre-Forward | Spain |
| 10 | Kévin Zohi | Ivory Coast | |
| 13 | Unai Pérez | Goalkeeper | Spain |
| 15 | Aritz Muguruza | Centre-Back | Spain |
| 19 | Luis Quintero | Right Winger | Colombia |
| 19 | Mateusz Kowalski | Second Striker | Poland |
| 20 | Dany Jean | Midfielder | Haiti |
| 27 | Anthony D'Alberto | Defender | DR Congo |
| 37 | Musa Drammeh | Centre-Forward | Spain |
| 50 | Gustavo Ramalho Bremer Pinto | Goalkeeper | Brazil |
| 64 | Mohamed Diadié | Midfielder | Mauritania |
| - | Arielson Sampaio Galvão | Attacker | Brazil |
| - | Arnau Casas Arcas | Defender | Spain |
| - | David Carneiro Dias de Rezende Bruno | Defender | Portugal |
| - | Guilherme Liberato Tomás de Aquino | Midfielder | Brazil |
| - | Ipalibo Jack | Midfielder | Nigeria |
| - | Ismaïl Seydi | Midfielder | Austria |
| - | Javier Vázquez López | Defender | Spain |
| - | João Costa | Forward | Portugal |
| - | Leonardo de Azevedo Silva | Midfielder | Brazil |
| - | Lucas Paes Souza | Goalkeeper | Brazil |
| - | Luís Pedro de Freitas Pinto Trabulo | Midfielder | Portugal |
| - | Yaw Moses | Midfielder | Ghana |
Seneste Kampe
FT
1
2
FT
4
0
FT
1
2