
Estoril Praia
Portuguese Primeira Liga
Stilling
# | Hold | K | V | U | T | MÅL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 12 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -5 | 8 |
11 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
12 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
13 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 | 4 |
14 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
15 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
16 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 |
17 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
18 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
Hold Information
Sæsonstatistik (2025-2026)
Placering
12Point
5Kampe spillet
6Vundet
1Uafgjort
2Tabt
3Mål for
8Mål imod
10Målforskel
-2Mål pr. kamp
1.33Mål imod pr. kamp
1.67Sejrsprocent
16.7%Point pr. kamp
0.83Form (Seneste 5)
Spillertrup
Trøje | Navn | Position | Nationalitet |
---|---|---|---|
3 | Pedro Monteiro | Defender | Portugal |
6 | Jandro Orellana | Central Midfield | Spain |
6 | Nodar Lominadze | Central Midfield | Georgia |
8 | Jordan Holsgrove | Midfielder | Scotland |
14 | Yanis Begraoui | Forward | France |
17 | Alejandro Marqués | Forward | Spain |
18 | Koba Koindredi | Midfielder | France |
20 | Joao Carvalho | Attacking Midfield | Portugal |
22 | Joel Robles | Goalkeeper | Spain |
22 | Marcelo Carné | Goalkeeper | Brazil |
23 | Pedro Álvaro | Defender | Portugal |
24 | Pedro Amaral | Defender | Portugal |
25 | Felix Bacher | Centre-Back | Austria |
30 | Volnei Feltes | Defender | Brazil |
44 | Kévin Boma | Defender | France |
99 | Rafik Guitane | Attacking Midfield | Algeria |
- | Andre Claro | Forward | Portugal |
- | Daniel Leite Figueira | Goalkeeper | Portugal |
- | Duarte Valente | Midfielder | Portugal |
- | Ewandro Costa | Forward | Brazil |
- | Fabrício Garcia Andrade | Attacker | Cape Verde |
- | Gilson Benchimol Tavares | Attacker | Cape Verde |
- | Gonçalo Santos | Midfielder | Portugal |
- | Harramiz Soares | Attacker | São Tomé e Príncipe |
- | Heriberto Tavares | Forward | Portugal |
- | Ivan Pavlić | Midfielder | The Netherlands |
- | João Cardoso Santo | Attacker | Brazil |
- | João Freitas da Silva Marques | Midfielder | Portugal |
- | João Reis Graça | Defender | Portugal |
- | Joel Ferreira | Defender | Portugal |
- | Kléber Pinheiro | Forward | Brazil |
- | Lucas Afonso | Defender | Brazil |
- | Mabrouk Rouai | Midfielder | France |
- | Matheus Índio | Midfielder | Brazil |
- | Mexer | Centre-Back | Mozambique |
- | Michel Costa da Silva | Midfielder | Brazil |
- | Mor Ndiaye | Midfielder | Senegal |
- | Pedro Moreira da Silva | Goalkeeper | Portugal |
- | Pedro Salgueiro Costa Pessoa Carvalh | Defender | Portugal |
- | Rodrigo Forte Paes Martins | Attacker | Portugal |
- | Thiago Cardoso | Defender | Brazil |
- | Thierry Graça | Goalkeeper | Cape Verde |
- | Tiago Antunes Gouveia | Attacker | Portugal |
- | Tiago Parente | Midfielder | Portugal |
- | Victor Andrade | Forward | Brazil |
- | Vinicius de Souza Zanocelo | Midfielder | Brazil |
- | Wagner Cardoso de Pina | Defender | Portugal |
Seneste Kampe
FT

0

3
FT

2

3