
Tondela
Portuguese Primeira Liga
Stilling
# | Hold | K | V | U | T | MÅL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 12 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -5 | 8 |
11 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
12 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
13 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 | 4 |
14 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
15 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
16 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 |
17 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
18 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
Hold Information
Stadion: Estádio João Cardoso
Kapacitet: 5.000
Land: Portugal
Sæsonstatistik (2025-2026)
Placering
17Point
2Kampe spillet
6Vundet
0Uafgjort
2Tabt
4Mål for
2Mål imod
10Målforskel
-8Mål pr. kamp
0.33Mål imod pr. kamp
1.67Sejrsprocent
0.0%Point pr. kamp
0.33Form (Seneste 5)
Spillertrup
Trøje | Navn | Position | Nationalitet |
---|---|---|---|
5 | Claude Gonçalves | Midfielder | France |
9 | Tomané | Forward | Portugal |
14 | Xabier Huarte Armendariz | Attacking Midfield | Spain |
17 | Roberto | Forward | Portugal |
23 | Brayan Medina | Centre-Back | Colombia |
23 | Yohan Tavares | Defender | France |
29 | Daniel dos Anjos | Forward | Brazil |
41 | Joseph Hodge | Defensive Midfield | Ireland |
67 | Yarlen | Left Wing | Brazil |
88 | Pedro Trigueira | Goalkeeper | Portugal |
- | Abdel Medioub | Defender | France |
- | Azongha Tembeng | Midfielder | Cameroon |
- | Bernardo Caltabiano Parise Fontes | Goalkeeper | Brazil |
- | Bruno Monteiro | Defender | Portugal |
- | Carlos Sousa | Goalkeeper | Portugal |
- | Christian Fernandes Marques | Defender | Portugal |
- | Cícero Alves Santana | Midfielder | Brazil |
- | Harramiz | Forward | Sao Tome and Principe |
- | Hélder Lopes Vieira Tavares | Midfielder | Portugal |
- | Hélder Tavares | Midfielder | Portugal |
- | Jhon Murillo | Forward | Venezuela |
- | João Afonso | Defender | Portugal |
- | João Gonçalves | Defender | Portugal |
- | João Jaquité | Midfielder | Guinea-Bissau |
- | Joãozinho | Left-Back | Portugal |
- | Jorge Fernandes | Defender | Portugal |
- | Moudja Sié Ouattara | Right Winger | Ivory Coast |
- | Nick Ansell | Defender | Australia |
- | Nor-Nor Maviram | Defender | Nigeria |
- | Pedro Pereira dos Santos | Midfielder | Brazil |
- | Pité | Midfielder | Portugal |
- | Ricardo Alves | Defender | Portugal |
- | Roberto Arco | Midfielder | Spain |
- | Roberto Machado | Defender | Brazil |
- | Rúben Fonseca | Attacker | Portugal |
- | Sulley Muniru | Midfielder | Ghana |
- | Telmo Arcanjo | Midfielder | Portugal |
- | Tiago Almeida | Defender | Portugal |
- | Tiago Silva Manso | Defender | Portugal |
- | Valdemiro Pinto Domingos | Attacker | Angola |
Seneste Kampe
FT

3

1
FT

1

2