
FC Midtjylland
Danish Superliga
Stilling
| # | Hold | K | V | U | T | MÅL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 14 | 5 | 2 | 22 | 47 | |
| 2 | 21 | 13 | 6 | 2 | 35 | 45 | |
| 3 | 21 | 10 | 3 | 8 | 9 | 33 | |
| 4 | 21 | 9 | 6 | 6 | 5 | 33 | |
| 5 | 21 | 10 | 1 | 10 | -1 | 31 | |
| 6 | 21 | 9 | 3 | 9 | 1 | 30 | |
| 7 | 21 | 8 | 5 | 8 | 2 | 29 | |
| 8 | 21 | 7 | 6 | 8 | -9 | 27 | |
| 9 | 21 | 6 | 5 | 10 | -6 | 23 | |
| 10 | 21 | 6 | 3 | 12 | -20 | 21 | |
| 11 | 21 | 5 | 4 | 12 | -20 | 19 | |
| 12 | 21 | 3 | 5 | 13 | -18 | 14 |
Hold Information
Sæsonstatistik (2025-2026)
Placering
2Point
45Kampe spillet
21Vundet
13Uafgjort
6Tabt
2Mål for
58Mål imod
23Målforskel
35Mål pr. kamp
2.76Mål imod pr. kamp
1.10Sejrsprocent
61.9%Point pr. kamp
2.14Form (Seneste 5)
Spillertrup
| Trøje | Navn | Position | Nationalitet |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Lössl | Goalkeeper | Denmark |
| 3 | Han-beom Lee | Centre-Back | South Korea |
| 4 | Ousmane Diao | Centre-Back | Senegal |
| 6 | Martin Erlic | Centre-Back | Croatia |
| 7 | Franculino | Centre-Forward | Guinea-Bissau |
| 8 | Philip Billing | Central Midfield | Denmark |
| 10 | Gue-sung Cho | Centre-Forward | South Korea |
| 11 | Darío Osorio | Right Winger | Chile |
| 13 | Adam Gabriel | Right-Back | Czechia |
| 14 | Edward Chilufya | Right Winger | Zambia |
| 16 | Elías Ólafsson | Goalkeeper | Iceland |
| 19 | Pedro Bravo | Defensive Midfield | Colombia |
| 20 | Valdemar Byskov | Attacking Midfield | Denmark |
| 21 | Denil Castillo | Defensive Midfield | Ecuador |
| 22 | Mads Bech Sørensen | Centre-Back | Denmark |
| 29 | Paulinho | Left-Back | Brazil |
| 30 | Ovie Ejeheri | Goalkeeper | England |
| 41 | Mikel Gogorza | Left Wing | Denmark |
| 43 | Kevin Mbabu | Right-Back | Switzerland |
| 55 | Victor Bak | Left-Back | Denmark |
| 58 | Aral Şimşir | Left Wing | Turkey |
| 74 | Júnior Brumado | Centre-Forward | Brazil |
| 80 | Dani Silva | Central Midfield | Portugal |
| 90 | Etim | Centre-Forward | Nigeria |
| - | Mike Tullberg | Manager | Denmark |
Seneste Kampe
FT
3
0
FT
1
1