
FC Nordsjælland
Danish Superliga
Stilling
| # | Hold | K | V | U | T | MÅL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 15 | 6 | 2 | 23 | 51 | |
| 1 | 22 | 15 | 5 | 2 | 23 | 50 | |
| 1 | 23 | 8 | 6 | 9 | -9 | 30 | |
| 2 | 23 | 13 | 7 | 3 | 34 | 46 | |
| 2 | 22 | 13 | 7 | 2 | 35 | 46 | |
| 2 | 23 | 8 | 5 | 10 | 0 | 29 | |
| 3 | 23 | 10 | 7 | 6 | 6 | 37 | |
| 3 | 22 | 10 | 6 | 6 | 6 | 36 | |
| 3 | 23 | 8 | 5 | 10 | -2 | 29 | |
| 4 | 23 | 11 | 3 | 9 | 3 | 36 | |
| 4 | 22 | 10 | 4 | 8 | 9 | 34 | |
| 4 | 23 | 7 | 3 | 13 | -22 | 24 | |
| 5 | 23 | 10 | 4 | 9 | 8 | 34 | |
| 5 | 22 | 10 | 3 | 9 | 2 | 33 | |
| 5 | 22 | 5 | 4 | 13 | -21 | 19 | |
| 6 | 23 | 11 | 1 | 11 | -1 | 34 | |
| 6 | 22 | 10 | 1 | 11 | -2 | 31 | |
| 6 | 22 | 3 | 5 | 14 | -19 | 14 | |
| 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | 1 | 29 | |
| 8 | 22 | 7 | 6 | 9 | -10 | 27 | |
| 9 | 22 | 7 | 5 | 10 | -5 | 26 | |
| 10 | 22 | 7 | 3 | 12 | -19 | 24 | |
| 11 | 22 | 5 | 4 | 13 | -21 | 19 | |
| 12 | 22 | 3 | 5 | 14 | -19 | 14 |
Hold Information
Sæsonstatistik (2025-2026)
Placering
6Point
34Kampe spillet
23Vundet
11Uafgjort
1Tabt
11Mål for
38Mål imod
39Målforskel
-1Mål pr. kamp
1.65Mål imod pr. kamp
1.70Sejrsprocent
47.8%Point pr. kamp
1.48Form (Seneste 5)
Spillertrup
| Trøje | Navn | Position | Nationalitet |
|---|---|---|---|
| 2 | Peter Ankersen | Right-Back | Denmark |
| 3 | Tobias Salquist | Centre-Back | Denmark |
| 6 | Mark Brink | Defensive Midfield | Denmark |
| 8 | Nicklas Røjkjær | Midfielder | Denmark |
| 9 | Ola Solbakken | Forward | Norway |
| 11 | Alexander Lind Rasmussen | Forward | Denmark |
| 13 | Andreas Hansen | Goalkeeper | Denmark |
| 16 | Jakob Busk | Goalkeeper | Denmark |
| 17 | Levy Nene | Right Winger | Mali |
| 18 | Justin Janssen | Defensive Midfield | Denmark |
| 20 | Araphat Mohammed | Central Midfield | Ghana |
| 22 | Prince Amoako Junior | Attacker | Ghana |
| 23 | Runar Robinsønn Norheim | Midfielder | Norway |
| 25 | Juho Lähteenmäki | Left-Back | Finland |
| 27 | Diallo Sanoussi | Attacking Midfield | Ivory Coast |
| 28 | Markus Walker Andersen | Defender | Denmark |
| 29 | Peter Berthelsen | Attacker | Denmark |
| 30 | Issaka Seidu | Left-Back | Ghana |
| 34 | Stephen Acquah | Centre-Back | Ghana |
| 36 | Caleb Yirenkyi | Central Midfield | Ghana |
| 38 | William Lykke | Goalkeeper | Denmark |
| 45 | Noah Markmann | Centre-Back | Denmark |
| - | Jens Fønsskov Olsen | Manager | Denmark |
Seneste Kampe
FT
1
4
FT
2
1
FT
0
0