
Houston Dynamo
American Major League Soccer
Stilling
# | Hold | K | V | U | T | MÅL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 18 | 6 | 7 | 17 | 60 |
2 | ![]() | 31 | 18 | 4 | 9 | 8 | 58 |
3 | ![]() | 29 | 16 | 7 | 6 | 18 | 55 |
4 | ![]() | 31 | 17 | 2 | 12 | 9 | 53 |
5 | ![]() | 31 | 16 | 5 | 10 | 7 | 53 |
6 | ![]() | 30 | 14 | 9 | 7 | 15 | 51 |
7 | ![]() | 31 | 15 | 5 | 11 | 14 | 50 |
8 | ![]() | 31 | 13 | 11 | 7 | 4 | 50 |
9 | ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | 4 | 45 |
10 | ![]() | 31 | 12 | 7 | 12 | 5 | 43 |
11 | ![]() | 31 | 8 | 8 | 15 | -6 | 32 |
12 | ![]() | 30 | 5 | 12 | 13 | -7 | 27 |
13 | ![]() | 30 | 5 | 12 | 13 | -18 | 27 |
14 | ![]() | 31 | 5 | 10 | 16 | -29 | 25 |
15 | ![]() | 31 | 5 | 9 | 17 | -26 | 24 |
Hold Information
Spillertrup
Trøje | Navn | Position | Nationalitet |
---|---|---|---|
1 | Jimmy Maurer | Goalkeeper | United States |
2 | Franco Escobar | Defender | Argentina |
3 | Antônio Carlos | Centre-Back | Brazil |
4 | Ethan Bartlow | Defender | United States |
5 | Daniel Steres | Defender | United States |
6 | Artur | Midfielder | Brazil |
7 | Nelson Quiñónes | Left Wing | Colombia |
8 | Amine Bassi | Midfielder | France |
9 | Ondřej Lingr | Attacking Midfield | Czechia |
10 | Ezequiel Ponce | Centre-Forward | Argentina |
11 | Lawrence Ennali | Midfielder | Germany |
13 | Andrew Tarbell | Goalkeeper | United States |
14 | Duane Holmes | Midfielder | United States |
16 | Erik Dueñas | Central Midfield | Mexico |
17 | Gabriel Segal | United States | |
18 | Diadie Samassékou | Defensive Midfield | Mali |
19 | Stephen Annor | Forward | Ghana |
20 | Sergio Gomes | Forward | Brazil |
21 | Jack McGlynn | Midfielder | United States |
22 | Pablo Antonio Ortíz Cabezas | Defender | Colombia |
23 | Michael Halliday | Defender | United States |
24 | Obafemi Awodesu | Defender | |
25 | Griffin Dorsey | Midfielder | United States |
26 | Blake Gillingham | Goalkeeper | United States |
27 | Sebastian Kowalczyk | Midfielder | Poland |
28 | Erik Sviatchenko | Defender | Denmark |
30 | Júnior Urso | Defensive Midfield | Brazil |
31 | Jonathan Bond | Goalkeeper | England |
33 | Exon Arzú | Right Winger | Honduras |
35 | Brooklyn Raines | Midfielder | Liberia |
36 | Felipe Andrade | Centre-Back | Brazil |
- | Ben Olsen | Manager | United States |
Seneste Kampe
FT

1

2
FT

0

2