
Portland Timbers
American Major League Soccer
Stilling
# | Hold | K | V | U | T | MÅL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 14 | 4 | 7 | 16 | 46 |
2 | ![]() | 24 | 13 | 6 | 5 | 16 | 45 |
3 | ![]() | 25 | 12 | 8 | 5 | 14 | 44 |
4 | ![]() | 24 | 10 | 8 | 6 | 4 | 38 |
5 | ![]() | 24 | 10 | 7 | 7 | 1 | 37 |
6 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 6 | 11 | 36 |
7 | ![]() | 23 | 9 | 6 | 8 | -5 | 33 |
8 | ![]() | 24 | 9 | 4 | 11 | -4 | 31 |
9 | ![]() | 25 | 8 | 6 | 11 | -8 | 30 |
10 | ![]() | 25 | 7 | 8 | 10 | 3 | 29 |
11 | ![]() | 24 | 7 | 6 | 11 | -9 | 27 |
12 | ![]() | 24 | 6 | 7 | 11 | -10 | 25 |
13 | ![]() | 24 | 6 | 6 | 12 | -9 | 24 |
14 | ![]() | 24 | 4 | 6 | 14 | -16 | 18 |
15 | ![]() | 24 | 3 | 7 | 14 | -20 | 16 |
Hold Information
Sæsonstatistik (2025)
Placering
5Point
37Kampe spillet
24Vundet
10Uafgjort
7Tabt
7Mål for
33Mål imod
32Målforskel
1Mål pr. kamp
1.38Mål imod pr. kamp
1.33Sejrsprocent
41.7%Point pr. kamp
1.54Form (Seneste 5)
Spillertrup
Trøje | Navn | Position | Nationalitet |
---|---|---|---|
2 | Miguel Araujo | Centre-Back | Peru |
3 | Finn Surman | Defender | New Zealand |
4 | Kamal Miller | Centre-Back | Canada |
5 | Claudio Bravo | Defender | Argentina |
9 | Felipe Mora | Centre-Forward | Chile |
10 | David Pereira da Costa | Midfielder | Portugal |
11 | Antony Alves Santos | Winger | Brazil |
13 | Dario Župarić | Defender | Croatia |
13 | Mason Toye | Forward | United States |
15 | Eric Miller | Defender | United States |
16 | Maxime Crépeau | Goalkeeper | Canada |
17 | Tega Ikoba | United States | |
18 | Zac McGraw | Defender | United States |
19 | Eryk Williamson | Midfielder | United States |
21 | Diego Zamora | Midfielder | Colombia |
22 | Cristhian Maciel | Midfielder | Paraguay |
23 | Ian Smith | Centre-Back | United States |
24 | Maximiliano Ayala | Midfielder | Argentina |
25 | Trey Muse | Goalkeeper | United States |
27 | Dairon Asprilla | Forward | Colombia |
29 | Juan Mosquera López | Right-Back | Colombia |
30 | Santiago Moreno | Midfielder | Colombia |
33 | Larrys Destin | Defender | France |
41 | James Pantemis | Goalkeeper | Canada |
44 | Marvin Loría | Midfielder | Costa Rica |
99 | Nathan Fogaça | Brazil | |
- | Joao Ortiz | Midfielder | Ecuador |
- | Jonathan Rodríguez | Attacker | Uruguay |
- | Phil Neville | Manager | England |
Seneste Kampe
FT

1

0
FT

4

0