
Real Salt Lake
American Major League Soccer
Stilling
# | Hold | K | V | U | T | MÅL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 18 | 6 | 7 | 17 | 60 |
2 | ![]() | 31 | 18 | 4 | 9 | 8 | 58 |
3 | ![]() | 29 | 16 | 7 | 6 | 18 | 55 |
4 | ![]() | 31 | 17 | 2 | 12 | 9 | 53 |
5 | ![]() | 31 | 16 | 5 | 10 | 7 | 53 |
6 | ![]() | 30 | 14 | 9 | 7 | 15 | 51 |
7 | ![]() | 31 | 15 | 5 | 11 | 14 | 50 |
8 | ![]() | 31 | 13 | 11 | 7 | 4 | 50 |
9 | ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | 4 | 45 |
10 | ![]() | 31 | 12 | 7 | 12 | 5 | 43 |
11 | ![]() | 31 | 8 | 8 | 15 | -6 | 32 |
12 | ![]() | 30 | 5 | 12 | 13 | -7 | 27 |
13 | ![]() | 30 | 5 | 12 | 13 | -18 | 27 |
14 | ![]() | 31 | 5 | 10 | 16 | -29 | 25 |
15 | ![]() | 31 | 5 | 9 | 17 | -26 | 24 |
Hold Information
Spillertrup
Trøje | Navn | Position | Nationalitet |
---|---|---|---|
1 | Rafael Cabral | Goalkeeper | Brazil |
2 | Deandre Yedlin | Right-Back | United States |
3 | Kobi Henry | Centre-Back | United States |
4 | Brayan Vera | Defender | Colombia |
6 | Braian Rodríguez | Midfielder | Paraguay |
7 | Pablo Ruíz | Midfielder | Argentina |
8 | Diego Luna | Midfielder | United States |
9 | William Agada | Forward | Nigeria |
10 | Diogo Gonçalves | Attacking Midfield | Portugal |
13 | Nelson Ruiz | Central Midfield | Colombia |
14 | Chukwuemeka Somto Eneli | Midfielder | United States |
15 | Justen Glad | Centre-Back | United States |
16 | Maikel Chang | Midfielder | Cuba |
16 | Tyler Wolff | Right Winger | United States |
17 | Fidel Barajas Juárez | Right Winger | Mexico |
17 | Lachlan Brook | Midfielder | Australia |
18 | Zac MacMath | Goalkeeper | United States |
19 | Ariath Piol | Attacker | Australia |
19 | Bode Davis | Midfielder | United States |
20 | Erik Holt | Defender | United States |
21 | Axel Kei | United States | |
23 | Ilijah Paul Gindiri | United States | |
24 | Tomás Gómez | Goalkeeper | Mexico |
26 | Philip Quinton | Defender | United States |
27 | Bertin Jacquesson | France | |
27 | Forster Ajago | Attacker | Ghana |
29 | Samuel Junqua | Defender | United States |
30 | Marcelo Fernández | Defender | Uruguay |
31 | Kevon Lambert | Defender | Jamaica |
31 | Mason Stajduhar | Goalkeeper | United States |
77 | Johnny Russell | Winger | Scotland |
91 | Javain Brown | Right-Back | Jamaica |
98 | Aléxandros Katránis | Defender | Greece |
- | Pablo Mastroeni | Manager | Argentina |
- | Zavier Gozo | Attacker | USA |
Seneste Kampe
FT

1

0
FT

2

2