
AC Milan
Italian Serie A
Stilling
# | Hold | K | V | U | T | MÅL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hold Information
Sæsonstatistik (2025-2026)
Placering
13Point
0Kampe spillet
0Vundet
0Uafgjort
0Tabt
0Mål for
0Mål imod
0Målforskel
0Mål pr. kamp
0.00Mål imod pr. kamp
0.00Sejrsprocent
0%Point pr. kamp
0.00Form (Seneste 5)
Form er ikke tilgængelig.
Spillertrup
Trøje | Navn | Position | Nationalitet |
---|---|---|---|
1 | Pietro Terracciano | Goalkeeper | Italy |
4 | Samuele Ricci | Midfielder | Italy |
7 | Santiago Giménez | Centre-Forward | Mexico |
8 | Ruben Loftus-Cheek | Central Midfield | England |
10 | Rafael Leão | Left Wing | Portugal |
11 | Christian Pulisic | Right Winger | United States |
14 | Luka Modric | Central Midfield | Croatia |
16 | Mike Maignan | Goalkeeper | France |
20 | Álex Jiménez | Left-Back | Spain |
21 | Samuel Chukwueze | Forward | Nigeria |
22 | Emerson Royal | Right-Back | Brazil |
23 | Fikayo Tomori | Centre-Back | England |
24 | Alessandro Florenzi | Defender | Italy |
28 | Malick Thiaw | Centre-Back | Germany |
29 | Youssouf Fofana | Central Midfield | France |
31 | Strahinja Pavlović | Centre-Back | Serbia |
38 | Warren Bondo | Midfielder | France |
42 | Filippo Terracciano | Midfielder | Italy |
46 | Matteo Gabbia | Centre-Back | Italy |
80 | Yunus Musah | Midfielder | United States |
96 | Lorenzo Torriani | Goalkeeper | Italy |
99 | Riccardo Sottil | Forward | Italy |
- | Massimiliano Allegri | Manager | Italy |
- | Pervis Estupiñán | Left-Back | Ecuador |
Seneste Kampe
Kommende Program





