
Vasco da Gama
Brazilian Serie A
Stilling
# | Hold | K | V | U | T | MÅL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 11 | 4 | 2 | 24 | 37 |
2 | ![]() | 18 | 11 | 4 | 3 | 19 | 37 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 3 | 3 | 7 | 33 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 7 | 29 |
5 | ![]() | 16 | 7 | 7 | 2 | 11 | 28 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | -1 | 27 |
7 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 8 | 26 |
8 | ![]() | 18 | 6 | 7 | 5 | 0 | 25 |
9 | ![]() | 16 | 7 | 2 | 7 | -2 | 23 |
10 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 1 | 23 |
11 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | 0 | 22 |
12 | ![]() | 18 | 5 | 7 | 6 | -4 | 22 |
13 | ![]() | 17 | 5 | 6 | 6 | -4 | 21 |
14 | ![]() | 17 | 5 | 5 | 7 | -7 | 20 |
15 | ![]() | 18 | 3 | 9 | 6 | -4 | 18 |
16 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | -5 | 15 |
17 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | -6 | 15 |
18 | ![]() | 17 | 3 | 6 | 8 | -6 | 15 |
19 | ![]() | 15 | 3 | 2 | 10 | -22 | 11 |
20 | ![]() | 16 | 0 | 6 | 10 | -16 | 6 |
Hold Information
Sæsonstatistik (2025)
Placering
16Point
15Kampe spillet
16Vundet
4Uafgjort
3Tabt
9Mål for
18Mål imod
23Målforskel
-5Mål pr. kamp
1.13Mål imod pr. kamp
1.44Sejrsprocent
25.0%Point pr. kamp
0.94Form (Seneste 5)
Spillertrup
Trøje | Navn | Position | Nationalitet |
---|---|---|---|
1 | Thiago Rodrigues | Goalkeeper | Brazil |
2 | Juan Quintero | Centre-Back | Colombia |
2 | Robert Rojas | Centre-Back | Paraguay |
4 | Maicon | Centre-Back | Brazil |
6 | Edimar | Left-Back | Brazil |
6 | Tchê Tchê | Central Midfield | Brazil |
7 | Alex Teixeira | Midfielder | Brazil |
8 | Jair | Defensive Midfield | Brazil |
10 | Dimitri Payet | Attacking Midfield | France |
15 | Miranda | Defender | Brazil |
20 | Adson | Attacking Midfield | Brazil |
21 | Jean Meneses | Left Wing | Chile |
23 | Cayo Tenório | Defender | Brazil |
23 | Nathan | Defender | Brazil |
23 | Philippe Coutinho | Left Wing | Brazil |
25 | Manuel Capasso | Defender | Argentina |
26 | Rodrigo | Midfielder | Brazil |
27 | Pablo Galdames | Midfielder | Chile |
29 | Lucas Oliveira | Centre-Back | Brazil |
30 | Leonardo Jardim | Goalkeeper | Brazil |
31 | Rossi | Forward | Brazil |
35 | Fintelman | Goalkeeper | Brazil |
38 | João Victor | Centre-Back | Brazil |
39 | Marcos Dias | Attacker | Brazil |
44 | José Luis Rodríguez | Right-Back | Uruguay |
72 | Tiago Reis | Attacker | Brazil |
96 | Paulo Henrique | Right Winger | Brazil |
- | Alexander | Goalkeeper | Brazil |
- | Bruno Lopes Ferreira | Attacker | Brazil |
- | Cadu | Goalkeeper | Brazil |
- | Cauan Barros da Luz | Midfielder | Brazil |
- | David | Winger | Brazil |
- | Ernando | Defender | Brazil |
- | Fellipe Bastos | Midfielder | Brazil |
- | Gabriel Souza da Silva | Attacker | Brazil |
- | Guilherme Estrella de Paiva | Midfielder | Brazil |
- | Henrique | Defender | Brazil |
- | Hugo Moura Arruda da Silva | Midfielder | Brazil |
- | João de Paula Morais | Midfielder | Brazil |
- | João Pedro | Attacker | Brazil |
- | José dos Santos Silva | Defender | Brazil |
- | Juan Sforza | Midfielder | Argentina |
- | Juninho | Midfielder | Brazil |
- | Kelvin | Winger | Brazil |
- | Laranjeira | Attacker | Brazil |
- | Leandro Castan | Defender | Brazil |
- | Leandro da Silva Gama | Midfielder | Brazil |
- | Léo Matos | Defender | Brazil |
- | Léo Pelé | Defender | Brazil |
- | Lucas de Freitas Molarinho Chagas | Defender | Brazil |
- | Lucas Piton | Defender | Brazil |
- | Lucas Santos | Midfielder | Brazil |
- | Luiz Marinho Ribeiro dos Santos | Defender | Brazil |
- | Lyncon Correa Gonçalves | Defender | Brazil |
- | Maicon Pereira Roque | Defender | Brazil |
- | Marcondes | Midfielder | Brazil |
- | Marcos Júnior | Midfielder | Brazil |
- | Marlon Gomes | Midfielder | Brazil |
- | Mateus Carvalho | Midfielder | Brazil |
- | Mateus Carvalho dos Santos | Midfielder | Brazil |
- | Matías Fonda | Midfielder | Paraguay |
- | Menezes | Defender | Brazil |
- | Nuno Rocha Moreira | Midfielder | Portugal |
- | Pablo Vegetti | Forward | Argentina |
- | Paolo Lemos Merladett | Defender | Uruguay |
- | Rayan Simplício Rocha | Attacker | Brazil |
- | Riquelme | Defender | Brazil |
- | Saulo | Defender | Brazil |
- | Sérgio Junior | Midfielder | Brazil |
- | Ulisses | Defender | Brazil |
- | Vinícius | Attacker | Brazil |
- | Vitor | Defender | Brazil |
- | Werley | Defender | Brazil |
- | Weverton | Midfielder | Brazil |
- | Ygor Catatau | Attacker | Brazil |
- | Yuri | Defender | Brazil |
Seneste Kampe
FT

1

1