
Mallorca
Spanish La Liga
Stilling
# | Hold | K | V | U | T | MÅL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hold Information
Sæsonstatistik (2025-2026)
Placering
13Point
0Kampe spillet
0Vundet
0Uafgjort
0Tabt
0Mål for
0Mål imod
0Målforskel
0Mål pr. kamp
0.00Mål imod pr. kamp
0.00Sejrsprocent
0%Point pr. kamp
0.00Form (Seneste 5)
Form er ikke tilgængelig.
Spillertrup
Trøje | Navn | Position | Nationalitet |
---|---|---|---|
1 | Dominik Greif | Goalkeeper | Slovakia |
2 | Mateu Morey | Right-Back | Spain |
3 | Toni Lato | Left-Back | Spain |
5 | Omar Mascarell | Defensive Midfield | Equatorial Guinea |
6 | José Copete | Centre-Back | Spain |
7 | Vedat Muriqi | Centre-Forward | Kosovo |
8 | Manu Morlanes | Central Midfield | Spain |
9 | Abdón Prats | Centre-Forward | Spain |
10 | Sergi Darder | Central Midfield | Spain |
11 | Takuma Asano | Right Winger | Japan |
12 | Samú Costa | Central Midfield | Portugal |
13 | Leo Román | Goalkeeper | Spain |
14 | Dani Rodríguez | Central Midfield | Spain |
16 | Valery | Right Winger | Spain |
17 | Cyle Larin | Centre-Forward | Canada |
18 | Antonio Sánchez | Central Midfield | Spain |
19 | Javi Llabrés | Left Wing | Spain |
20 | Chiquinho | Left Wing | Portugal |
21 | Antonio Raíllo | Centre-Back | Spain |
22 | Johan Mojica | Left-Back | Colombia |
23 | Pablo Maffeo | Right-Back | Spain |
24 | Martin Valjent | Centre-Back | Slovakia |
25 | Iván Cuéllar | Goalkeeper | Spain |
27 | Robert Navarro | Attacking Midfield | Spain |
32 | David López | Centre-Back | Spain |
33 | Daniel Luna | Attacking Midfield | Colombia |
- | Jagoba Arrasate | Manager | Spain |
- | Miquel Salas Franch | Midfielder | Spain |
Seneste Kampe
FT

2

1
FT

1

0