
Rayo Vallecano
Spanish La Liga
Stilling
| # | Hold | K | V | U | T | MÅL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 26 | 1 | 4 | 54 | 79 | |
| 2 | 31 | 22 | 4 | 5 | 36 | 70 | |
| 3 | 31 | 19 | 4 | 8 | 20 | 61 | |
| 4 | 31 | 17 | 6 | 8 | 19 | 57 | |
| 5 | 31 | 11 | 13 | 7 | 7 | 46 | |
| 6 | 31 | 11 | 11 | 9 | 4 | 44 | |
| 7 | 31 | 11 | 9 | 11 | 1 | 42 | |
| 8 | 30 | 12 | 5 | 13 | -4 | 41 | |
| 9 | 31 | 10 | 9 | 12 | -1 | 39 | |
| 10 | 31 | 10 | 8 | 13 | -11 | 38 | |
| 11 | 31 | 11 | 5 | 15 | -12 | 38 | |
| 12 | 31 | 9 | 11 | 11 | -12 | 38 | |
| 13 | 31 | 8 | 11 | 12 | -9 | 35 | |
| 14 | 31 | 9 | 8 | 14 | -12 | 35 | |
| 15 | 31 | 9 | 7 | 15 | -9 | 34 | |
| 16 | 31 | 9 | 7 | 15 | -12 | 34 | |
| 17 | 31 | 8 | 9 | 14 | -11 | 33 | |
| 18 | 31 | 7 | 11 | 13 | -8 | 32 | |
| 19 | 31 | 6 | 9 | 16 | -24 | 27 | |
| 20 | 30 | 6 | 8 | 16 | -16 | 26 |
Hold Information
Sæsonstatistik (2025-2026)
Placering
13Point
35Kampe spillet
31Vundet
8Uafgjort
11Tabt
12Mål for
29Mål imod
38Målforskel
-9Mål pr. kamp
0.94Mål imod pr. kamp
1.23Sejrsprocent
25.8%Point pr. kamp
1.13Form (Seneste 5)
Spillertrup
| Trøje | Navn | Position | Nationalitet |
|---|---|---|---|
| 1 | Dani Cárdenas | Goalkeeper | Spain |
| 2 | Andrei Rațiu | Right-Back | Romania |
| 3 | Pep Chavarría | Defender | Spain |
| 4 | Pedro Díaz | Midfielder | Spain |
| 5 | Luiz Felipe | Centre-Back | Italy |
| 6 | Pathé Ciss | Midfielder | Senegal |
| 7 | Isi Palazón | Right Winger | Spain |
| 8 | Oscar Trejo | Midfielder | Argentina |
| 9 | Alemão | Centre-Forward | Brazil |
| 10 | Sergio Camello | Centre-Forward | Spain |
| 11 | Randy Nteka | Attacking Midfield | Angola |
| 13 | Augusto Batalla | Goalkeeper | Argentina |
| 15 | Gerard Gumbau | Defensive Midfield | Spain |
| 16 | Abdul Mumin | Centre-Back | Ghana |
| 17 | Unai Lopez | Midfielder | Spain |
| 18 | Alvaro Garcia | Left Wing | Spain |
| 19 | Jorge de Frutos | Right Winger | Spain |
| 20 | Iván Balliu | Defender | Albania |
| 21 | Fran Pérez | Winger | Spain |
| 22 | Alfonso Espino | Left-Back | Uruguay |
| 23 | Óscar Valentín | Midfielder | Spain |
| 24 | Florian Lejeune | Centre-Back | France |
| 29 | Diego Méndez | Central Midfield | Spain |
| 32 | Nobel Mendy | Defender | Senegal |
| 33 | Jozhua Vertrouwd | Left-Back | The Netherlands |
| - | Iñigo Pérez | Manager | Spain |
Seneste Kampe
FT
3
0
FT
0
1