
Osasuna
Spanish La Liga
Stilling
# | Hold | K | V | U | T | MÅL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 18 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
11 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
12 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
13 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
14 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
15 | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | -2 | 5 |
16 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
17 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
18 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 3 |
19 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 |
20 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 |
Hold Information
Sæsonstatistik (2025-2026)
Placering
13Point
7Kampe spillet
6Vundet
2Uafgjort
1Tabt
3Mål for
5Mål imod
5Målforskel
0Mål pr. kamp
0.83Mål imod pr. kamp
0.83Sejrsprocent
33.3%Point pr. kamp
1.17Form (Seneste 5)
Spillertrup
Trøje | Navn | Position | Nationalitet |
---|---|---|---|
1 | Sergio Herrera | Goalkeeper | Spain |
2 | Nacho Vidal | Right-Back | Spain |
3 | Juan Cruz | Left-Back | Spain |
4 | Unai García | Centre-Back | Spain |
5 | Jorge Herrando | Centre-Back | Spain |
6 | Lucas Torró | Central Midfield | Spain |
7 | Jon Moncayola | Central Midfield | Spain |
8 | Pablo Ibáñez | Central Midfield | Spain |
9 | Raúl García | Centre-Forward | Spain |
10 | Aimar Oroz | Centre-Forward | Spain |
11 | Kike Barja | Right Winger | Spain |
12 | Jesús Areso | Right-Back | Spain |
14 | Ruben Garcia | Winger | Spain |
16 | Moi Gómez | Left Wing | Spain |
19 | Bryan Zaragoza | Left Wing | Spain |
20 | José Arnaiz | Left Wing | Spain |
21 | Javi Martínez | Attacking Midfield | Spain |
22 | Ante Budimir | Centre-Forward | Croatia |
22 | Enzo Boyomo | Centre-Back | France |
23 | Abel Bretones | Left-Back | Spain |
24 | Alejandro Catena | Centre-Back | Spain |
25 | Aitor Fernandez | Goalkeeper | Spain |
34 | Iker Muñoz | Defensive Midfield | Spain |
- | Vicente Moreno | Manager | Spain |
- | Víctor Muñoz | Left Wing | Spain |
Seneste Kampe
FT

3

0
FT

0

1