
Real Betis
Spanish La Liga
Stilling
# | Hold | K | V | U | T | MÅL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hold Information
Sæsonstatistik (2025-2026)
Placering
14Point
0Kampe spillet
0Vundet
0Uafgjort
0Tabt
0Mål for
0Mål imod
0Målforskel
0Mål pr. kamp
0.00Mål imod pr. kamp
0.00Sejrsprocent
0%Point pr. kamp
0.00Form (Seneste 5)
Form er ikke tilgængelig.
Spillertrup
Trøje | Navn | Position | Nationalitet |
---|---|---|---|
2 | Hector Bellerin | Right-Back | Spain |
3 | Diego Llorente | Centre-Back | Spain |
4 | Johnny Cardoso | Defensive Midfield | United States |
4 | Junior Firpo | Left-Back | Dominican Republic |
5 | Marc Bartra | Centre-Back | Spain |
6 | Natan | Centre-Back | Brazil |
9 | Chimy Ávila | Centre-Forward | Argentina |
10 | Abde | Left Wing | Morocco |
11 | Cédric Bakambu | Centre-Forward | DR Congo |
12 | Ricardo Rodriguez | Left-Back | Switzerland |
13 | Adrian | Goalkeeper | Spain |
14 | William Carvalho | Defensive Midfield | Portugal |
15 | Romain Perraud | Left-Back | France |
16 | Sergi Altimira | Defensive Midfield | Spain |
17 | Antony | Right Winger | Brazil |
18 | Pablo Fornals | Attacking Midfield | Spain |
19 | Cucho Hernández | Forward | Colombia |
20 | Giovani Lo Celso | Attacking Midfield | Argentina |
21 | Marc Roca | Defensive Midfield | Spain |
22 | Isco | Attacking Midfield | Spain |
23 | Youssouf Sabaly | Right-Back | Senegal |
24 | Aitor Ruibal | Right-Back | Spain |
25 | Fran Vieites | Goalkeeper | Spain |
- | Manuel Pellegrini | Manager | Chile |
Seneste Kampe
FT

1

4
FT

2

1