
Brentford
English Premier League
Stilling
# | Hold | K | V | U | T | MÅL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
11 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 |
12 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 |
13 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
14 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
15 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 |
16 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
17 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
18 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | -4 | 3 |
19 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 |
20 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | -9 | 0 |
Hold Information
Sæsonstatistik (2025-2026)
Placering
17Point
4Kampe spillet
5Vundet
1Uafgjort
1Tabt
3Mål for
6Mål imod
10Målforskel
-4Mål pr. kamp
1.20Mål imod pr. kamp
2.00Sejrsprocent
20.0%Point pr. kamp
0.80Form (Seneste 5)
Spillertrup
Trøje | Navn | Position | Nationalitet |
---|---|---|---|
1 | Caoimhín Kelleher | Goalkeeper | Ireland |
2 | Aaron Hickey | Right-Back | Scotland |
3 | Rico Henry | Left-Back | England |
4 | Sepp van den Berg | Centre-Back | The Netherlands |
5 | Ethan Pinnock | Centre-Back | Jamaica |
6 | Jordan Henderson | Defensive Midfield | England |
7 | Kevin Schade | Right Winger | Germany |
8 | Mathias Jensen | Central Midfield | Denmark |
9 | Igor Thiago | Forward | Brazil |
10 | Joshua Dasilva | Central Midfield | England |
11 | Reiss Nelson | Right Winger | England |
12 | Hákon Rafn Valdimarsson | Goalkeeper | Iceland |
13 | Matthew Cox | Goalkeeper | England |
14 | Fabio Carvalho | Attacking Midfield | Portugal |
15 | Frank Onyeka | Central Midfield | Nigeria |
17 | Antoni Milambo | Midfielder | The Netherlands |
18 | Yehor Yarmolyuk | Attacking Midfield | Ukraine |
19 | Dango Ouattara | Right Winger | Burkina Faso |
20 | Kristoffer Ajer | Centre-Back | Norway |
22 | Nathan Michael Collins | Centre-Back | Ireland |
23 | Keane Lewis-Potter | Left Wing | England |
24 | Mikkel Damsgaard | Left Wing | Denmark |
25 | Myles Peart-Harris | Attacking Midfield | England |
26 | Yunus Konak | Midfielder | Turkey |
27 | Vitaly Janelt | Defensive Midfield | Germany |
31 | Ellery Balcombe | Goalkeeper | England |
32 | Edmond-Paris Maghoma | Midfielder | England |
33 | Michael Kayode | Defender | Italy |
39 | Gustavo Nunes | Attacker | Brazil |
45 | Romelle Donovan | Midfielder | England |
- | Keith Andrews | Manager | Ireland |
Seneste Kampe
FT

1

1
FT

2

2