
Everton
English Premier League
Stilling
# | Hold | K | V | U | T | MÅL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
11 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 |
12 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 |
13 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
14 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
15 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 |
16 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
17 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
18 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | -4 | 3 |
19 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 |
20 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | -9 | 0 |
Hold Information
Sæsonstatistik (2025-2026)
Placering
10Point
7Kampe spillet
5Vundet
2Uafgjort
1Tabt
2Mål for
6Mål imod
5Målforskel
1Mål pr. kamp
1.20Mål imod pr. kamp
1.00Sejrsprocent
40.0%Point pr. kamp
1.40Form (Seneste 5)
Spillertrup
Trøje | Navn | Position | Nationalitet |
---|---|---|---|
1 | Jordan Pickford | Goalkeeper | England |
2 | Nathan Patterson | Right-Back | Scotland |
5 | Michael Keane | Centre-Back | England |
6 | James Tarkowski | Centre-Back | England |
7 | Dwight McNeil | Left Wing | England |
9 | Beto | Centre-Forward | Guinea-Bissau |
10 | Iliman Ndiaye | Midfielder | Senegal |
11 | Thierno Barry | Centre-Forward | France |
12 | Mark Travers | Goalkeeper | Ireland |
15 | Jake O'Brien | Defender | Ireland |
16 | Vitaliy Mykolenko | Left-Back | Ukraine |
18 | Jack Grealish | Left Wing | England |
20 | Tyler-Jay Dibling | Midfielder | England |
22 | Kiernan Dewsbury-Hall | Central Midfield | England |
23 | Seamus Coleman | Right-Back | Ireland |
24 | Carlos Alcaraz | Central Midfield | Argentina |
27 | Idrissa Gueye | Central Midfield | Senegal |
31 | Tom King | Goalkeeper | Wales |
32 | Jarrad Branthwaite | Centre-Back | England |
34 | Merlin Röhl | Central Midfield | Germany |
37 | James Garner | Defensive Midfield | England |
39 | Adam Aznou | Defender | Morocco |
42 | Tim Iroegbunam | Central Midfield | England |
- | David Moyes | Manager | Scotland |
Seneste Kampe
FT

2

0
FT

0

1
FT

0

3