
Burnley
English Premier League
Stilling
| # | Hold | K | V | U | T | MÅL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 18 | 7 | 3 | 35 | 61 | |
| 2 | 27 | 17 | 5 | 5 | 31 | 56 | |
| 3 | 27 | 15 | 6 | 6 | 10 | 51 | |
| 4 | 27 | 13 | 9 | 5 | 11 | 48 | |
| 5 | 27 | 12 | 9 | 6 | 17 | 45 | |
| 6 | 27 | 13 | 6 | 8 | 7 | 45 | |
| 7 | 27 | 12 | 4 | 11 | 3 | 40 | |
| 8 | 27 | 9 | 11 | 7 | -2 | 38 | |
| 9 | 27 | 10 | 7 | 10 | -2 | 37 | |
| 10 | 27 | 11 | 4 | 12 | -3 | 37 | |
| 11 | 27 | 10 | 6 | 11 | -1 | 36 | |
| 12 | 27 | 9 | 9 | 9 | -5 | 36 | |
| 13 | 27 | 9 | 8 | 10 | -3 | 35 | |
| 14 | 27 | 8 | 10 | 9 | 2 | 34 | |
| 15 | 27 | 7 | 10 | 10 | -9 | 31 | |
| 16 | 27 | 7 | 8 | 12 | -4 | 29 | |
| 17 | 27 | 7 | 6 | 14 | -14 | 27 | |
| 18 | 27 | 6 | 7 | 14 | -17 | 25 | |
| 19 | 27 | 4 | 7 | 16 | -23 | 19 | |
| 20 | 28 | 1 | 7 | 20 | -33 | 10 |
Hold Information
Sæsonstatistik (2025-2026)
Placering
19Point
19Kampe spillet
27Vundet
4Uafgjort
7Tabt
16Mål for
29Mål imod
52Målforskel
-23Mål pr. kamp
1.07Mål imod pr. kamp
1.93Sejrsprocent
14.8%Point pr. kamp
0.70Form (Seneste 5)
Spillertrup
| Trøje | Navn | Position | Nationalitet |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Dubravka | Goalkeeper | Slovakia |
| 2 | Kyle Walker | Right-Back | England |
| 3 | Quilindschy Hartman | Left-Back | The Netherlands |
| 4 | Joe Worrall | Centre-Back | England |
| 5 | Maxime Esteve | Midfielder | France |
| 6 | Axel Tuanzebe | Defender | DR Congo |
| 7 | Jacob Bruun Larsen | Left Wing | Denmark |
| 8 | Chimuanya Ugochukwu | Defensive Midfield | France |
| 9 | Lyle Foster | Centre-Forward | South Africa |
| 10 | Marcus Edwards | Attacking Midfield | England |
| 11 | Jaidon Anthony | Left Wing | England |
| 12 | Bashir Humphreys | Centre-Back | England |
| 13 | Max Weiß | Goalkeeper | Germany |
| 14 | Connor Roberts | Right-Back | Wales |
| 16 | Florentino Luís | Midfielder | Portugal |
| 17 | Loum Tchaouna | Forward | France |
| 18 | Hjalmar Ekdal | Centre-Back | Sweden |
| 19 | Zian Flemming | Midfielder | The Netherlands |
| 20 | James Ward-Prowse | Central Midfield | England |
| 22 | Oliver Sonne | Right-Back | Peru |
| 23 | Lucas Pires | Left-Back | Brazil |
| 24 | Josh Cullen | Central Midfield | Ireland |
| 25 | Zeki Amdouni | Centre-Forward | Switzerland |
| 27 | Armando Broja | Centre-Forward | Albania |
| 28 | Hannibal Mejbri | Attacking Midfield | Tunisia |
| 29 | Josh Laurent | Midfielder | England |
| 31 | Mike Ndayishimiye | Left Wing | Belgium |
| 32 | Václav Hladký | Goalkeeper | Czechia |
| 34 | Jaydon Banel | Left Wing | The Netherlands |
| 35 | Ashley Barnes | Centre-Forward | Austria |
| 36 | Louis Beyer | Centre-Back | Germany |
| 44 | Hannes Delcroix | Centre-Back | Belgium |
| 48 | Enock Atta Agyei | Right Winger | Belgium |
| - | Scott Parker | Manager | England |
Seneste Kampe
FT
1
2
FT
5
1