
Nottingham Forest
English Premier League
Stilling
# | Hold | K | V | U | T | MÅL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
11 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 |
12 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 |
13 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
14 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
15 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 |
16 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
17 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
18 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | -4 | 3 |
19 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 |
20 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | -9 | 0 |
Hold Information
Sæsonstatistik (2025-2026)
Placering
15Point
5Kampe spillet
5Vundet
1Uafgjort
2Tabt
2Mål for
5Mål imod
9Målforskel
-4Mål pr. kamp
1.00Mål imod pr. kamp
1.80Sejrsprocent
20.0%Point pr. kamp
1.00Form (Seneste 5)
Spillertrup
Trøje | Navn | Position | Nationalitet |
---|---|---|---|
3 | Neco Williams | Right-Back | Wales |
4 | Morato | Defender | Brazil |
5 | Murillo | Centre-Back | Brazil |
6 | Ibrahim Sangaré | Defensive Midfield | Ivory Coast |
7 | Callum Hudson-Odoi | Left Wing | England |
8 | Elliott Anderson | Central Midfield | England |
9 | Taiwo Awoniyi | Centre-Forward | Nigeria |
10 | Morgan Gibbs-White | Attacking Midfield | England |
11 | Chris Wood | Centre-Forward | New Zealand |
12 | Douglas Luiz | Central Midfield | Brazil |
14 | Dan Ndoye | Right Winger | Switzerland |
15 | Arnaud Kalimuendo | Forward | France |
16 | Nicolás Domínguez | Central Midfield | Argentina |
18 | Angus Gunn | Goalkeeper | Scotland |
19 | Igor Jesus | Centre-Forward | Brazil |
20 | Jota Silva | Attacker | Portugal |
21 | Omari Hutchinson | Attacking Midfield | Jamaica |
22 | Ryan Yates | Central Midfield | England |
23 | Jair Cunha | Defender | Brazil |
24 | James McAtee | Central Midfield | England |
26 | Matz Sels | Goalkeeper | Belgium |
29 | Dilane Bakwa | Forward | France |
30 | Willy Boly | Centre-Back | Ivory Coast |
31 | Nikola Milenković | Centre-Back | Serbia |
34 | Ola Aina | Right-Back | Nigeria |
35 | Oleksandr Zinchenko | Left-Back | Ukraine |
37 | Nicolò Savona | Right-Back | Italy |
44 | Zach Abbott | Defender | England |
- | Ange Postecoglou | Manager | Australia |
Seneste Kampe
FT

0

0
FT

0

0